Ergebnislisten Pokalwoche
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
wir bedanken uns bei Euch, dass Ihr an unserer diesjährigen Pokalwoche teilgenommen habt.
Ihr seht hier die Ergebnisliste der Pokalwettbewerbe
Wir gratulieren allen Gewinnern und Gewinnerinnen recht herzlich.
In diesem Jahr wird es keine Preisverteilung geben. Bitte teilt uns
eure Kontoverbindung an folgende Mailadresse mit:
schiesswart@sv-ramelsloh.de
Anschließend wird das Preisgeld überwiesen.
Mit freundlichem Schützengruß
Der Vorstand und die Schießkommission
Download: Ergebnisse Preisschießen 2026
Download: Ergebnisse Pokalschießen 2026
Ergebnisse Preisschießen 2026
| Platz | Name | Teiler | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebeling, Jens | 130,8 Teiler | 500,00 € | ||||||
| 2. | Maack, Wolfgang | 153,7 Teiler | 250,00 € | ||||||
| 3. | Wolf, Peter | 154,3 Teiler | 125,00 € | ||||||
| 4. | Kuhlmann, Achim | 160,8 Teiler | 50,00 € | ||||||
| 5. | Buchholz, Dennis | 174,4 Teiler | 45,00 € | ||||||
| 6. | Mager, Jens | 187,1 Teiler | 40,00 € | ||||||
| 7. | Dummeyer, Lars | 229,0 Teiler | 35,00 € | ||||||
| 8. | Ebelt, Finn | 238,9 Teiler | 35,00 € | ||||||
| 9. | Achten, Anke | 256,6 Teiler | 30,00 € | ||||||
| 10. | Prigge, Tanja | 258,6 Teiler | 30,00 € | ||||||
| 11. | Lenz, Heiko | 266,5 Teiler | 25,00 € | ||||||
| 12. | Strauß, Jan Peter | 307,0 Teiler | 25,00 € | ||||||
| 13. | Rusch, Andreas | 316,1 Teiler | 20,00 € | ||||||
| 14. | Boltze, Felix | 317,2 Teiler | 20,00 € | ||||||
| 15. | Wormsdorf, Manuela | 332,0 Teiler | 20,00 € | ||||||
| 16. | Blechner, Sven | 345,7 Teiler | |||||||
| 17. | Franzen, Anja | 348,1 Teiler | |||||||
| 18. | Block, Heiko | 384,5 Teiler | |||||||
| 19. | Lemmermann, Max | 384,7 Teiler | |||||||
| 20. | Knöbl, Bianca | 390,0 Teiler | |||||||
| 21. | Marquardt, Rolf | 391,4 Teiler | |||||||
| 22. | Schubach, Daniel | 395,0 Teiler | |||||||
| 23. | Wittrin, Wolfgang | 405,4 Teiler | |||||||
| 24. | Dohrmann, Alexandra | 421,5 Teiler | |||||||
| 25. | Krause, Uwe | 428,7 Teiler | |||||||
| 26. | Dreyer-Bunk, Silke | 436,0 Teiler | |||||||
| 27. | Sczepan, Holger | 436,7 Teiler | |||||||
| 28. | Detgen, Wolfgang | 438,3 Teiler | |||||||
| 29. | Höpner, Peter | 443,8 Teiler | |||||||
| 30. | Ebelt, Marina | 458,3 Teiler | |||||||
| 31. | Schröder, Bernd | 470,5 Teiler | |||||||
| 32. | Mojen, Roxana | 482,2 Teiler | |||||||
| 33. | Lohse, Steffi | 516,5 Teiler | |||||||
| 34. | Schuran, Rolf | 517,3 Teiler | |||||||
| 35. | Müller, Kai | 517,9 Teiler | |||||||
| 36. | Gerhardt, Nicole | 523,4 Teiler | |||||||
| 37. | Erhorn, lukas | 525,0 Teiler | |||||||
| 38. | Schlömer, Frederic | 527,7 Teiler | |||||||
| 39. | Heurich, Wilfried | 528,7 Teiler | |||||||
| 40. | Kropp, Indra | 532,1 Teiler | |||||||
| 41. | Katins, Günter | 539,1 Teiler | |||||||
| 42. | Rüter, Jürgen | 546,3 Teiler | |||||||
| 43. | Nabe, Sebastian | 582,7 Teiler | |||||||
| 44. | Been, Joop | 583,2 Teiler | |||||||
| 45. | Grieser, Susanne | 584,2 Teiler | |||||||
| 46. | Hügel, Peter | 594,4 Teiler | |||||||
| 47. | Meyer, H-G. | 594,5 Teiler | |||||||
| 48. | Schlumbum, Betina | 595,8 Teiler | |||||||
| 49. | König-Mensing, Tanja | 596,2 Teiler | |||||||
| 50. | Stieleke, Bodo | 606,1 Teiler | |||||||
| 51. | Dinse, Heiko | 608,3 Teiler | |||||||
| 52. | Schröder, Birgit | 609,5 Teiler | |||||||
| 53. | Dohrmann, Karsten | 621,3 Teiler | |||||||
| 54. | Rademacher, Anette | 625,8 Teiler | |||||||
| 55. | Schulz, Michael | 635,7 Teiler | |||||||
| 56. | Kröger, Jochen | 637,0 Teiler | |||||||
| 57. | Knöbl, Christian | 638,4 Teiler | |||||||
| 58. | Wemmel, Monika | 648,5 Teiler | |||||||
| 59. | Spiekermann, Sören | 665,8 Teiler | |||||||
| 60. | Maack, Sven | 668,5 Teiler | |||||||
| 61. | Vogt, Heinrich | 668,7 Teiler | |||||||
| 62. | Meyer, Manuel | 685,2 Teiler | |||||||
| 63. | Bühning, Karin | 688,5 Teiler | |||||||
| 64. | Hildebrandt, Thomas | 693,5 Teiler | |||||||
| 65. | Schöder, Werner | 700,6 Teiler | |||||||
| 66. | Rüter, Uwe | 702,2 Teiler | |||||||
| 67. | Kroenig, Ingrid | 709,7 Teiler | |||||||
| 68. | Cohrs, Reiner | 719,1 Teiler | |||||||
| 69. | Bunnies, Kirsten | 722,2 Teiler | |||||||
| 70. | Schlicht, Stefan | 728,8 Teiler | |||||||
| 71. | Waitz, Jürgen von | 729,2 Teiler | |||||||
| 72. | Grote, Simona | 745,6 Teiler | |||||||
| 73. | Tschauder, Gitta | 745,8 Teiler | |||||||
| 74. | Grützmacher, Jens | 751,3 Teiler | |||||||
| 75. | Kuhlmann, Christine | 751,7 Teiler | |||||||
| 76. | Pestke, Dirk | 780,3 Teiler | |||||||
| 77. | Behrens, Florian | 782,1 Teiler | |||||||
| 78. | Rademacher, Eike | 785,4 Teiler | |||||||
| 79. | Schnerr, Lasse | 785,8 Teiler | |||||||
| 80. | Mager, Antje | 789,6 Teiler | |||||||
| 81. | Behrens, Meike | 794,4 Teiler | |||||||
| 82. | Wischnewski, Wolfgang | 797,7 Teiler | |||||||
| 83. | Flieger, Markus | 801,4 Teiler | |||||||
| 84. | Bruns, Ursula | 811,5 Teiler | |||||||
| 85. | Schwarz, Charlotte | 817,3 Teiler | |||||||
| 86. | Stemann, Anke | 818,9 Teiler | |||||||
| 87. | Neumann von Krenski, Sven | 822,5 Teiler | |||||||
| 88. | Gerdau, Florian | 837,8 Teiler | |||||||
| 89. | Kruse, Felix | 847,6 Teiler | |||||||
| 90. | Dumke, Martin | 854,7 Teiler | |||||||
| 91. | Kurock, Kira | 867,4 Teiler | |||||||
| 92. | Lehmann, Marcel | 868,7 Teiler | |||||||
| 93. | Pepic, Mensur | 882,8 Teiler | |||||||
| 94. | Lenz, Matita | 888,2 Teiler | |||||||
| 95. | Fauerbach, Martin | 889,8 Teiler | |||||||
| 96. | Eckelmann, Tom | 904,9 Teiler | |||||||
| 97. | Schlüter, Christoph | 915,3 Teiler | |||||||
| 98. | Albers, Karsten | 919,5 Teiler | |||||||
| 99. | Bade, Brigitte | 921,5 Teiler | |||||||
| 100. | Arndt, Birte | 922,8 Teiler | |||||||
| 101. | Richter, Wolfgang | 934,8 Teiler | |||||||
| 102. | Stoffers, Sven | 935,8 Teiler | |||||||
| 103. | Zielke, Udo | 938,5 Teiler | |||||||
| 104. | Hadler, Carsten | 950,2 Teiler | |||||||
| 105. | Illner, Tjorge | 955,6 Teiler | |||||||
| 106. | Buchholz, Andrea | 973,4 Teiler | |||||||
| 107. | Bade, Nicole | 974,7 Teiler | |||||||
| 108. | Wagner, Diana | 976,5 Teiler | |||||||
| 109. | Ebelt, Nils | 976,5 Teiler | |||||||
| 110. | Deichert, Uwe | 987,0 Teiler | |||||||
| 111. | Heinsen, Eckhard | 990,2 Teiler | |||||||
| 112. | Strauß, Peter | 1003,9 Teiler | |||||||
| 113. | Erhorn, Peter | 1009,4 Teiler | |||||||
| 114. | Oertzen, Tobias | 1014,6 Teiler | |||||||
| 115. | Branders, Jürgen | 1052,1 Teiler | |||||||
| 116. | Beecken, Birgit | 1052,3 Teiler | |||||||
| 117. | Kruse, Hella | 1058,1 Teiler | |||||||
| 118. | Stalbohm, Philip | 1076,7 Teiler | |||||||
| 119. | Lüdemann, Claudia | 1091,2 Teiler | |||||||
| 120. | Wiegers, Dieter | 1109,9 Teiler | |||||||
| 121. | Hoppe, Susanne | 1145,1 Teiler | |||||||
| 122. | Rief, Nicole | 1159,5 Teiler | |||||||
| 123. | Meier, Klaus | 1164,3 Teiler | |||||||
| 124. | Buchholz, Elke | 1176,0 Teiler | |||||||
| 125. | Lüno, Reinhard | 1182,0 Teiler | |||||||
| 126. | Boltze, Arne | 1182,1 Teiler | |||||||
| 127. | Blocke, Moritz | 1228,2 Teiler | |||||||
| 128. | Fitzech, Markus | 1234,9 Teiler | |||||||
| 129. | Thurmählen, Jens | 1271,5 Teiler | |||||||
| 130. | Daudert, Jörn | 1280,8 Teiler | |||||||
| 131. | Petersen, Mayk | 1291,6 Teiler | |||||||
| 132. | Lüders, Cara | 1324,7 Teiler | |||||||
| 133. | Spreckelsen, Herbert | 1356,8 Teiler | |||||||
| 134. | Kreugel, Ronald | 1404,3 Teiler | |||||||
| 135. | Nickel, Jürgen | 1450,8 Teiler | |||||||
| 136. | Klevenow, Claus | 1514,3 Teiler | |||||||
| 137. | Hain, Britta | 1542,4 Teiler | |||||||
| 138. | Wessel, Henning | 1578,8 Teiler | |||||||
| 139. | Ruschmeyer, Michael | 1643,1 Teiler | |||||||
| 140. | Buchholz, Renate | 1670,6 Teiler | |||||||
| 141. | Drossert, Renate | 1718,7 Teiler | |||||||
| 142. | Bartels, Susann | 1756,7 Teiler | |||||||
| 143. | Meier, Sven | 1764,4 Teiler | |||||||
| 144. | Martens, Uwe | 1798,9 Teiler | |||||||
| 145. | Benecke, Andrea | 1860,5 Teiler | |||||||
| 146. | Fauerbach, Nils | 2138,1 Teiler | |||||||
| 147. | Schmode, Silke | 2172,4 Teiler | |||||||
| 148. | Kurock, Petra | 2309,4 Teiler | |||||||
| 149. | Kock, Michaela | 3114,0 Teiler |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ergebnisse Königspokal 2026
Die ersten 8 Vereine erhalten einen Geldpreis, ebenso wie der Bestmann. (siehe unten)| Platz | Verein | Ringe | bester Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eckel II | 189 | 109,1 | 50,00 € |
| 2. | Sprötze-Kakenstorf I | 189 | 159,0 | 45,00 € |
| 3. | Brackel I | 188 | 142,0 | 40,00 € |
| 4. | Klecken I | 188 | 287,5 | 35,00 € |
| 5. | Ohlendorf I | 188 | 396,4 | 30,00 € |
| 6. | Neu Wulmstorf I | 187 | 8,2 | 25,00 € |
| 7. | Tötensen-Westerhof I | 187 | 79,4 | 20,00 € |
| 8. | Soderstorf I | 185 | 206,0 | 20,00 € |
| 9. | Moisburg I | 185 | 242,3 | |
| 10. | Raven-Rolfsen I | 181 | 187,6 | |
| 11. | Fischbek I | 181 | 252,3 | |
| 12. | Heidenau I | 180 | 139,2 | |
| 13. | Elstorf I | 180 | 199,2 | |
| 14. | Dibbersen-Dangersen I | 180 | 284,5 | |
| 15. | Wetzen I | 179 | 91,0 | |
| 16. | Stelle I | 179 | 170,8 | |
| 17. | Ovelgönne II | 178 | 148,7 | |
| 18. | Emsen Langenrehm I | 177 | 74,7 | |
| 19. | Egestorf I | 177 | 134,1 | |
| 20. | Ashausen I | 177 | 515,1 | |
| 21. | Salzhausen I | 174 | 61,6 | |
| 22. | SV Holvede | 165 | 189,1 | |
| —– | —– | —– | —– | —– |
| Bestmann: | Name | Ringe | Teiler | Preis |
| SV Klecken | ||||
| Max Lemmermann | 50 | 293,4 | 30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ergebnisse Präsidentenpokal 2026
Die ersten 8 Vereine erhalten einen Geldpreis, ebenso wie der Bestmann. (siehe unten)| Platz | Verein | Ringe | bester Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ohlendorf I | 190 | 240,0 | 50,00 € |
| 2. | Emsen Langenrehm I | 190 | 349,3 | 45,00 € |
| 3. | Salzhausen I | 189 | 109,0 | 40,00 € |
| 4. | Sieversen-Leversen | 189 | 309,7 | 35,00 € |
| 5. | Raven-Rolfsen I | 188 | 81,3 | 30,00 € |
| 6. | Sprötze-Kakenstorf I | 187 | 159,3 | 25,00 € |
| 7. | Neu Wulmstorf I | 187 | 200,4 | 20,00 € |
| 8. | Klecken I | 186 | 70,2 | 20,00 € |
| 9. | Tötensen-Westerhof I | 186 | 195 | |
| 10. | Eckel II | 186 | 262 | |
| 11. | Moisburg I | 184 | 37 | |
| 12. | Soderstorf I | 183 | 197,4 | |
| 13. | Dibbersen-Dangersen I | 182 | 412,5 | |
| 14. | Elstorf I | 180 | 254,4 | |
| 15. | Egestorf I | 180 | 297,6 | |
| 16. | Fischbek I | 180 | 346,3 | |
| 17. | Wetzen I | 180 | 349,9 | |
| 18. | Stelle I | 179 | 243,2 | |
| 19. | Brackel I | 178 | 127,9 | |
| 20. | Trelde I | 178 | 262,4 | |
| 21. | Ovelgönne II | 177 | 119,4 | |
| 22. | Heidenau I | 177 | 206,1 | |
| 23. | Ashausen I | 175 | 307,7 | |
| 24. | Hanstedt I | 174 | 464,3 | |
| 25. | SV Holvede | 168 | 416 | |
| —– | —– | —– | —– | —– |
| Bestmann: | Name | Ringe | Teiler | Preis |
| SK Ohlendorf | ||||
| Heiko Dinse | 50 | 240,0 | 30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ergebnisse Damenpokal 2026
Die ersten 7 Vereine erhalten einen Geldpreis, ebenso wie die Bestfrau. (siehe unten)| Platz | Verein | Ringe | bester Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neu Wulmstorf Damen | 144 | 379,5 | 50,00 € |
| 2. | Tostedt Damen | 140 | 47,8 | 45,00 € |
| 3. | SV Schwinde | 140 | 192,4 | 40,00 € |
| 4. | Brackel Damen | 138 | 168,8 | 35,00 € |
| 5. | Eckel Damen | 138 | 239,1 | 30,00 € |
| 6. | Maschen Damen | 138 | 400,4 | 25,00 € |
| 7. | Ohlendorf Damen | 137 | 23,1 | 20,00 € |
| 8. | Raven-Rolfsen Damen | 137 | 369,0 | |
| 9. | Egestorf Damen | 136 | 384,9 | |
| 10. | Vahrendorf Damen | 133 | 701,5 | |
| 11. | Garstedt-Wulfsen Damen 1 | 130 | 615,8 | |
| 12. | Stelle Damen | 127 | 663,3 | |
| 13. | Tötensen-Westerhof Damen | 126 | 145,4 | |
| 14. | Salzhausen Damen | 126 | 218,6 | |
| 15. | Ashausen Damen | 126 | 319,9 | |
| 16. | Klecken Damen | 126 | 564,6 | |
| —– | —– | —– | —– | —– |
| Bestfrau: | Name | Ringe | Teiler | Preis |
| SV Neu Wulmstorf | ||||
| Tanja Prigge | 50 | 379,5 | 30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!
