Ergebnislisten der Pokalschießwoche 2019 in Ramelsloh
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
es hat uns sehr gefreut, dass Ihr auch in diesem Jahr wieder so zahlreich an unserer Pokalschießwoche teilgenommen habt. VIELEN DANK.
Ihr seht hier die Ergebnislisten des Preisschießens und der Pokalwettbewerbe, die wir ab diesem Jahr ausschließlich auf unserer Homepage www.sv-ramelsloh.de und auf schiesstermine.de veröffentlichen.
Wir gratulieren den Siegern herzlich.
Unser besonderer Dank gilt auch allen Schützinnen und Schützen, die diesmal nicht zu den Gewinnern zählen.
Die Preisverteilung findet statt am:
Mittwoch, den 27.März 2019, um 19.30 Uhr in unserem Schützenhaus, Breite Str. 16, 21220 Seevetal.
Preise, die während dieser Veranstaltung nicht abgeholt werden, gehen in den Besitz des SV Ramelsloh über.
Wir sehen uns bestimmt im laufenden Schießjahr, oder spätestens im März 2020 bei der nächsten Ramelsloher Pokalschießwoche.
Mit freundlichem Schützengruß
Der Vorstand * Die Schießkommission
Alle Ergebnisse können auch als PDF >>hier<< heruntergeladen werden!
Ergebnisse Königspokal
| Platz | Verein | Ringe | Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Trelde | 193 | 90.4 | 50 € |
| 2. | SV Toppenstedt | 192 | 266.1 | 45 € |
| 3. | SV Elstorf | 189 | 28 | 40 € |
| 4. | SV Klecken | 188 | 237.9 | 35 € |
| 5. | SV Tötensen-Westerhof II | 187 | 117 | 30 € |
| 6. | SV Moisburg | 187 | 314.5 | 25 € |
| 7. | SK Salzhausen | 186 | 205.7 | 20 € |
| 8. | SV Sprötze-Kakenstorf | 186 | 215.4 | 20 € |
| nur Wertung | ||||
| 9. | SV Neu Wulmstorf | 185 | 153.7 | |
| 10. | SV Eckel | 185 | 193.7 | |
| 11. | SV Heidenau | 185 | 348.2 | |
| 12. | SV Soderstorf | 184 | 303.8 | |
| 13. | SK Ohlendorf | 184 | 341 | |
| 14. | SV Vahrendorf | 183 | 96.2 | |
| 15. | SV Tötensen-Westerhof 1b | 183 | 232.2 | |
| 16. | SV Wetzen | 182 | 247.1 | |
| 17. | Eißendorfer SV | 182 | 387.4 | |
| 18. | SV Maschen | 182 | 402.2 | |
| 19. | SV Dibbersen-Dangersen | 180 | 172.3 | |
| 20. | SK Stelle | 180 | 303 | |
| 21. | SV Egestorf | 180 | 364.6 | |
| 22. | SV Ashausen | 178 | 290.7 | |
| 23. | SV Neugraben-Scheideholz | 177 | 419.6 | |
| 24. | SV Raven-Rolfsen | 176 | 385.6 | |
| 25. | Tostedter SV | 174 | 156.7 | |
| 26. | SV Eyendorf | 173 | 190.7 | |
| 27. | SV Garstedt-Wulfsen | 173 | 605.1 | |
| 28. | SV Brackel | 172 | 392.7 |
Bestmann Königspokal:
Tobias Schulz, SV Trelde Preis 30,00 €
49 Ringe, Teiler 90,4
(Die ersten 8 Vereine erhalten einen Geldpreis,
ebenso wie der Bestmann.)
Ergebnisse Präsidentenpokal
| Platz | Verein | Ringe | Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sprötze-Kakenstorf | 195 | 227.9 | 50 € |
| 2. | SV Klecken | 192 | 148 | 45 € |
| 3. | SK Salzhausen | 192 | 190.8 | 40 € |
| 4. | SV Trelde | 189 | 111 | 35 € |
| 5. | SV Soderstorf | 189 | 167.2 | 30 € |
| 6. | SV Tötensen-Westerhof II | 189 | 196.3 | 25 € |
| 7. | SV Elstorf | 189 | 327 | 20 € |
| 8. | SV Wetzen | 188 | 119 | 20 € |
| nur Wertung | ||||
| 9. | SK Ohlendorf | 188 | 167.7 | |
| 10. | SV Eckel | 187 | 282.2 | |
| 11. | SV Neu Wulmstorf | 186 | 73 | |
| 12. | SV Heidenau | 185 | 116.8 | |
| 13. | SV Raven-Rolfsen | 185 | 344 | |
| 14. | SK Stelle | 184 | 252.1 | |
| 15. | SV Moisburg | 184 | 345 | |
| 16. | SV Tötensen-Westerhof 1b | 184 | 346 | |
| 17. | SV Fischbek II | 180 | 138.1 | |
| 18. | SV Maschen | 180 | 223.9 | |
| 19. | SV Ashausen | 180 | 336 | |
| 20. | Tostedter SV | 179 | 115.2 | |
| 21. | SV Egestorf | 178 | 148.5 | |
| 22. | SV Brackel | 177 | 107 | |
| 23. | SV Neugraben-Scheideholz | 177 | 271.1 | |
| 24. | SV Garstedt-Wulfsen | 177 | 369.1 | |
| 25. | SV Eyendorf | 175 | 68.2 | |
| 26. | Eißendorfer SV | 175 | 428.9 | |
| 27. | SV Dibbersen-Dangersen | 173 | 413.6 | |
| 28. | SV Vahrendorf | 168 | 517.3 | |
| 29. | SV Tangendorf | 142 | 104.7 |
Bestmann Präsidentenpokal:
Dennis Buchholz, SV Brackel Preis 30,00 €
50 Ringe, Teiler 107,0
(Die ersten 8 Vereine erhalten einen Geldpreis,
ebenso wie der Bestmann.)
Ergebnisse Damenpokal
| Platz | Verein | Ringe | Teiler | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hausbruch | 143 | 30.2 | 50 € |
| 2. | SV Eckel | 141 | 293.8 | 45 € |
| 3. | SV Egestorf | 139 | 242.8 | 40 € |
| 4. | SV Ashausen | 139 | 427.2 | 35 € |
| 5. | SV Vahrendorf | 138 | 297.8 | 30 € |
| 6. | SV Brackel | 137 | 377.7 | 25 € |
| 7. | SV Klecken | 137 | 403.9 | 20 € |
| nur Wertung | ||||
| 8. | SV Toppenstedt | 136 | 501.3 | |
| 9. | SV Raven-Rolfsen | 135 | 182.7 | |
| 10. | SK Ohlendorf | 134 | 464.5 | |
| 11. | SV Moisburg | 133 | 192.3 | |
| 12. | SV Garstedt-Wulfsen | 133 | 365.8 | |
| 13. | SV Tötensen-Westerhof | 131 | 295.7 | |
| 14. | SK Salzhausen | 131 | 469.6 | |
| 15. | SV Hollenstedt | 130 | 293.3 | |
| 16. | SK Stelle | 128 | 15.6 | |
| 17. | SV Over | 128 | 567.4 | |
| 18. | SV Wetzen | 126 | 635.6 |
Bestfrau:
Ulla Ahlt, SV Hausbruch Preis 30,00 €
49 Ringe, Teiler 34,7
(Die ersten 8 Vereine erhalten einen Geldpreis,
Preisschießen
| Platz | Name | Teiler | Preis |
|---|---|---|---|
| ?. | Greschek, Martin | ???,? | 400 € oder 10 g Gold |
| ?. | Kuhlmann, Achim | ???,? | 200 € oder 5 g Gold |
| ?. | Ranft, Norbert | ???,? | 100 € oder 2 g Gold |
| 4. | Arnswald, Markus | 197,6 | 60 € |
| 5. | Achten, Anke | 198,9 | 55 € |
| 6. | Sander, Kristina | 213,0 | 50 € |
| 7. | Sczepan, Wolfgang | 231,5 | 45 € |
| 8. | Rüter, Mark | 241,6 | 40 € |
| 9. | Heinsen, Christoph | 248,8 | 35 € |
| 10. | Hoppe, Andreas | 250,8 | 30 € |
| 11. | Rusch, Andreas | 270,8 | 30 € |
| 12. | Lenge, Irmgard | 284,3 | 25 € |
| 13. | Dummeyer, Lars | 294,2 | 25 € |
| 14. | Adomeit, Florian | 295,0 | 20 € |
| 15. | Blechner, Jens | 301,4 | 20 € |
| 16. | Büsselmann, Wolfgang | 312,6 | |
| 17. | Seegers, Manfred | 317,6 | |
| 18. | Stehr, Joachim | 319,1 | |
| 19. | Rose, Christine | 332,3 | |
| 20. | Radau, Ingrid | 333,5 | |
| 21. | Hartig, Klaus | 344,0 | |
| 22. | Drewes, Björn | 348,7 | |
| 23. | Petersen, Rolf | 357,9 | |
| 24. | Fauerbach, Martin | 359,3 | |
| 25. | Behrens, Florian | 374,7 | |
| 26. | Buchholz, Dennis | 376,0 | |
| 27. | Janaschek, Volker | 382,1 | |
| 28. | Früchtenich, Bobby | 386,1 | |
| 29. | Herrmann, Thomas | 388,2 | |
| 30. | Katins, Günter | 405,9 | |
| 31. | Heurich, Wilfried | 416,8 | |
| 32. | Dohrmann, Karsten | 420,1 | |
| 33. | Effinger, Stefan | 423,4 | |
| 34. | Vaubel, Horst | 426,9 | |
| 35. | Stender, Jürgen | 432,3 | |
| 36. | Heinsen, Eckhard | 449,1 | |
| 37. | Schönemann, Michael | 453,0 | |
| 38. | Wolken, Michael | 458,2 | |
| 39. | Schlüter, Christoph | 462,7 | |
| 40. | Werth, Andreas | 471,0 | |
| 41. | Fischer, Holger | 488,5 | |
| 42. | Richter, Tim-Oliver | 490,0 | |
| 43. | Moje, Hans-Werner | 490,9 | |
| 44. | Wemmel, Monika | 494,0 | |
| 45. | Steffens, René | 508,4 | |
| 46. | Nützel, Volker | 509,5 | |
| 47. | Mensing, Wilhelm | 515,0 | |
| 48. | Janaschek, Cordula | 522,7 | |
| 49. | Putensen, Frank | 536,0 | |
| 50. | Bösch, Reinhard | 544,8 | |
| 51. | Wischnewski, Wolfgang | 551,2 | |
| 52. | Junius, Thorsten | 552,8 | |
| 53. | Bade, Brigitte | 553,1 | |
| 54. | Hoppe, Henrik | 558,7 | |
| 55. | Schröder, Wilfried | 566,9 | |
| 56. | Lehmann, Marcel | 571,8 | |
| 57. | Tillmann, Michael | 574,1 | |
| 58. | Menth, Manfred | 575,0 | |
| 59. | Schlüter, Hendrik | 583,2 | |
| 60. | Rief, Nicole | 584,8 | |
| 61. | Schulz, Tobias | 588,2 | |
| 62. | Ziermann, Mathias | 595,3 | |
| 63. | Hackenbroich, Annkathrin | 596,7 | |
| 64. | Dassler, Bernhard | 601,4 | |
| 65. | Köpke, Jörg | 611,8 | |
| 66. | Meyer, Mirco | 619,9 | |
| 67. | Beister, Lena | 620,9 | |
| 68. | Jürgensen, Christa | 626,0 | |
| 69. | Schröder, Monika | 626,2 | |
| 70. | Buchholz, Elke | 646,2 | |
| 71. | Mager, Jens | 648,4 | |
| 72. | Rüter, Uwe | 650,2 | |
| 73. | Bartels, Erika | 652,9 | |
| 74. | Boltze, Arne | 657,6 | |
| 75. | Ziessow, Ira | 682,6 | |
| 76. | Pahl, Nadine | 689,0 | |
| 77. | Schnerr, Henning | 689,3 | |
| 78. | Büsselmann, Joachim | 690,3 | |
| 79. | Frenzel, Sören | 698,4 | |
| 80. | Lehmann, Thorsten | 701,9 | |
| 81. | Bendix, Erika | 711,5 | |
| 82. | Rademacher, Eike | 714,6 | |
| 83. | Been, Joop | 714,9 | |
| 84. | Kuhlmann, Christine | 715,0 | |
| 85. | Richter, Wolfgang | 726,5 | |
| 86. | Freyse, Hein-Peter | 731,5 | |
| 87. | Adomeit, Peter | 745,4 | |
| 88. | Schnerr, Susanne | 745,4 | |
| 89. | Klevenow, Claus | 748,0 | |
| 90. | Dettmering, Gabriele | 765,1 | |
| 91. | Domnick, Sven | 770,4 | |
| 92. | Albers, Karsten | 776,2 | |
| 93. | Stemmann, Anke | 780,7 | |
| 94. | Tauber, Erich | 795,6 | |
| 95. | Schulz, Line | 798,1 | |
| 96. | Hübner, Andreas | 800,8 | |
| 97. | Jehnert, Gabriele | 821,3 | |
| 98. | Heuer, Thomas | 825,9 | |
| 99. | Dzösch, Anja | 828,7 | |
| 100. | Troeder, Sven | 831,1 | |
| 101. | Moje, Helmut | 839,2 | |
| 102. | Johannsen, Magrert | 847,5 | |
| 103. | Behringer, Wilhelm | 849,1 | |
| 104. | Grieser, Torben | 854,1 | |
| 105. | Jensen, Hans Herrmann | 859,5 | |
| 106. | Iwohn, Wiebke | 869,4 | |
| 107. | Schäfer, Tanja | 873,5 | |
| 108. | Tanck, Hans-Heinrich | 893,4 | |
| 109. | Buchholz, Edgar | 893,7 | |
| 110. | Behrend, Cornelia | 894,5 | |
| 111. | Ahlt, Ulla | 906,9 | |
| 112. | Lomnitschuk, Mikolay | 907,2 | |
| 113. | Ahlt, Anouschka | 908,9 | |
| 114. | Weiß, Mathias | 910,2 | |
| 115. | Grützmacher, Jens | 913,4 | |
| 116. | Schaarenberg, Hans-Jürgen | 915,3 | |
| 117. | Sahling, Helga | 924,2 | |
| 118. | Springer, Dorothea | 936,7 | |
| 119. | Weitendorf, Torven | 969,4 | |
| 120. | Drews, Petra | 999,2 | |
| 121. | Krause, Uwe | 1003,0 | |
| 122. | Lindermann, Frank | 1003,7 | |
| 123. | Heinsen, Meggy | 1009,9 | |
| 124. | Schlumbohm, Bettina | 1019,5 | |
| 125. | Dück, Christian | 1022,9 | |
| 126. | Schwabenhausen, Jörg | 1039,6 | |
| 127. | Schenzel, Holger | 1040,2 | |
| 128. | Hartig, Ilse | 1043,4 | |
| 129. | Cegla, Dieter | 1044,1 | |
| 130. | Chmielewski, Birgit | 1047,8 | |
| 131. | Meyer, Antje | 1055,1 | |
| 132. | Bühring, Karin | 1066,4 | |
| 133. | Fischer, Eva | 1073,4 | |
| 134. | Kaiser, Thomas | 1078,4 | |
| 135. | Meyer, Jürgen | 1090,5 | |
| 136. | Horstmann, Jens | 1094,4 | |
| 137. | Neumann, Sven | 1106,4 | |
| 138. | Hartmann, Jürgen | 1107,2 | |
| 139. | Hübner, Hans-Jörg | 1111,3 | |
| 140. | Salvers, Detlef | 1149,7 | |
| 141. | Lehmann, Sabine | 1172,7 | |
| 142. | Schulz, Michael | 1175,6 | |
| 143. | Zieboll, Ingrid | 1178,2 | |
| 144. | Niemeyer, Karsten | 1181,5 | |
| 145. | Schmidt, Ernst | 1195,3 | |
| 146. | Brockmann, Jens-Uwe | 1206,5 | |
| 147. | von Wieding, Sandra | 1206,5 | |
| 148. | Sörensen, Ruhne | 1210,2 | |
| 149. | Fricke, Birgit | 1226,9 | |
| 150. | Kaltenthaler, Nicole | 1239,2 | |
| 151. | Kirmse, Andre | 1241,9 | |
| 152. | Röhrs, Dörthe | 1256,5 | |
| 153. | Pohl, Sascha | 1305,2 | |
| 154. | Grabowski, Monika | 1324,7 | |
| 155. | Wittig, Marco | 1330,5 | |
| 156. | Erhorn, Lucas | 1343,7 | |
| 157. | Winkelmann, Kai | 1370,8 | |
| 158. | Meyer, Heinrich | 1398,3 | |
| 159. | Buchholz, Hans-Hermann | 1419,3 | |
| 160. | Schink, Petra | 1419,4 | |
| 161. | König, Bernd | 1422,5 | |
| 162. | Dyck, Oliver | 1442,9 | |
| 163. | Müller, Nils | 1447,7 | |
| 164. | Dumke, Martin | 1470,4 | |
| 165. | Storm, Andreas | 1544,9 | |
| 166. | Eggers, Renate | 1606,3 | |
| 167. | Kowalewsky, Jürgen | 1698,5 | |
| 168. | Simon, Renate | 1705,4 | |
| 169. | Brinkmeyer, Brigitte | 1744,4 | |
| 170. | Vogt, Heinrich | 1863,0 | |
| 171. | Schaarenberg, Christa | 1914,1 | |
| 172. | Hain, Britta | 1970,3 | |
| 173. | Klaffs, Andreas | 2077,7 | |
| 174. | Fast, Erhard | 2084,3 | |
| 175. | Dassler, Uschi | 2713,6 | |
| 176. | Forker, Anneke | 2742,1 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
